IE expo 2017第十七届中国环博会于2017年5月(yue)4-6日在上海新(xin)国际博览中心举行。
2017年5月6日,我公司(si)组(zu)织(zhi)技术人员前往第17届中国(guo)环博会参加第三届重点行业(ye)有机废气(VOCs)污染治理及(ji)监测技(ji)术交流的(de)讲(jiang)座培训(xun)。
讲座主题主要有“典型(xing)行(xing)(xing)业(ye)VOCs政策标准及(ji)其需求分析(xi)和重点行(xing)(xing)业(ye)VOCs治理(li)技术(shu)应用(yong)、工程实践和运用(yong)案例的分享”,吸引了来自国家环保(bao)部、全(quan)国各(ge)地环保(bao)局(ju)、上(shang)市公(gong)司(si)、环保(bao)企业(ye)、科研(yan)院所(suo)等(deng)行(xing)(xing)业(ye)人士参(can)与。
IE expo 2017展示(shi)展馆有8个馆,为 W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3馆,集(ji)中展示(shi)全球顶级污水处理、泵管阀、固体废(fei)弃物处理、资源回(hui)收利用、大气污染(ran)治理、室内空气污染(ran)治 理、场(chang)地修复(fu)、环境(jing)(jing)监测(ce)、环境(jing)(jing)服(fu)务(wu)业等环境(jing)(jing)污染(ran)治理领域的前沿(yan)技术与(yu)最新(xin)解决方案,打造了一个政、产、学、研(yan)一站式环境(jing)(jing)技术交(jiao)流(liu)平台。
2016年5月6日 上海新国际博览中心 E7 论坛区 | ||
时间 | 主题 | 演讲嘉宾 |
10:00~10:05 | 主持人介绍参会嘉宾 | |
第一部分:典型行业VOCs政策标准及其需求分析 10:05~11:45 | ||
10:05~10:30 | 挥发性有机物(VOCs)污染防治技术相关政策、VOCs排污费征收介绍 | 栾志强 |
中国环保产业协会废气净化委员会副主任委员、解放军防化研究院研究员 | ||
10:30~10:55 | 包装印刷行业VOCs排放现状、特点与需求分析 | 李建军 |
中国塑料加工工业协会复合膜制品专业委员会秘书长 | ||
10:55~11:20 | 油墨与涂料生产行业VOCs与恶臭排放现状、特点及需求分析 | 修光利 |
华东理工大学资源与环境工程学院教授 | ||
11:20~11:45 | 挥发性有机物(VOCs)在线监测系统 | 张彦俊 |
上海炫一电气有限公司总经理 | ||
11:45~13:00 | 午餐 | |
第二部分:重点行业VOCs治理技术应用、工程实践和运用案例的分享 13:00~16:40 | ||
13:00~13:30 | 新形势下,污水厂恶臭气体治理技术解析 | 黄健翔 |
上海梅思泰克环境股份有限公司 | ||
13:30~14:00 | 希柯全球化工、制药及工业VOCs处理案例经验分享 | 希柯环保设备(上海)有限公司 |
14:00~14:30 | 复合光催化技术在有机废气VOCs及恶臭治理中的应用 | 安太成 |
广州紫科环保科技股份有限公司 | ||
14:30~15:00 | 凯天环保工业VOCs处理案例经验分享 | 凯天环保科技股份有限公司 |
15:00~15:30 | VOCs在线监测技术及工业园区综合治理方案 | 石璐 |
BME柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司VOCs产品总监 | ||
15:30~16:00 | 青岛华世洁工业有机废气治理工艺技术介绍 | 青岛华世洁环保科技有限公司 |
16:00~16:30 | 制药工业污染物近零排放技术研究与实践 | 陈平 |
河北莫兰斯环境科技股份有限公司总经理 | ||
16:30~16:40 | 主持人总结 |
上一(yi)篇
第17届中国环博会培训
下一篇